Wohnungsangebot

WHG-NR. ETAGE ZIMMER WOHNFLÄCHE TOTAL DAVON SITZPLATZ / BALKON NETTO CHF/MT. NK CHF/MT. BRUTTO INKL. NK CHF/MT. PDF ANFRAGE
A.0.L EG 3.5 91 m² 10 m² - - Vermietet--
A.1.L 1.OG 3.5 89 m² 8 m² - - Vermietet--
A.2.L 2.OG 3.5 89 m² 8 m² - - Vermietet--
A.3.L 3.OG 3.5 89 m² 8 m² - - Vermietet--
A.0.M EG 2.5 63 m² 8 m² - - Vermietet--
A.1.M 1.OG 2.5 62 m² 7 m² - - Vermietet--
A.2.M 2.OG 2.5 62 m² 7 m² - - Vermietet--
A.3.M 3.OG 2.5 62 m² 7 m² - - Vermietet--
A.S.L SG 2.5 44 m² - - - Vermietet--
A.S.R SG 2.5 41 m² - - - Vermietet--
A.0.R EG 3.5 87 m² 9 m² - - Vermietet--
A.1.R 1.OG 3.5 86 m² 8 m² - - Vermietet--
A.2.R 2.OG 3.5 86 m² 8 m² - - Vermietet--
A.3.R 3.OG 3.5 86 m² 8 m² - - Vermietet--

Wohnungen A - ab 01.08.2024

WHG-NR. ETAGE ZIMMER WOHNFLÄCHE TOTAL DAVON SITZPLATZ / BALKON NETTO CHF/MT. NK CHF/MT. BRUTTO INKL. NK CHF/MT. PDF ANFRAGE
B.0.L EG 3.5 80 m² 8 m² - - Vermietet--
B.1.L 1.OG 3.5 79 m² 7 m² - - Vermietet--
B.2.L 2.OG 3.5 79 m² 7 m² - - Vermietet--
B.3.L 3.OG 3.5 79 m² 7 m² - - Vermietet--
B.S.L SG 1.5 40 m² - - - Vermietet--
B.S.R SG 1.5 40 m² - - - Vermietet--
B.0.R EG 4.5 100 m² 9 m² - - Vermietet--
B.1.R 1.OG 4.5 99 m² 8 m² - - Vermietet--
B.2.R 2.OG 4.5 99 m² 8 m² - - Vermietet--
B.3.R 3.OG 4.5 99 m² 8 m² - - Vermietet--

Wohnungen B - ab 01.08.2024

WHG-NR. ETAGE ZIMMER WOHNFLÄCHE TOTAL DAVON SITZPLATZ / BALKON NETTO CHF/MT. NK CHF/MT. BRUTTO INKL. NK CHF/MT. PDF ANFRAGE
C.0.L EG 4.5 110 m² 10 m² - - Vermietet--
C.0.R EG 4.5 112 m² 10 m² - - Vermietet--
C.1.L 1.OG 3.5 89 m² 8 m² - - Vermietet--
C.2.L 2.OG 3.5 89 m² 8 m² - - Vermietet--
C.3.L 3.OG 3.5 89 m² 8 m² - - Vermietet--
C.1.M 1.OG 2.5 62 m² 7 m² - - Vermietet--
C.2.M 2.OG 2.5 62 m² 7 m² - - Vermietet--
C.3.M 3.OG 2.5 62 m² 7 m² - - Vermietet--
C.1.R 1.OG 3.5 86 m² 8 m² - - Vermietet--
C.2.R 2.OG 3.5 86 m² 8 m² - - Vermietet--
C.3.R 3.OG 3.5 86 m² 8 m² - - Vermietet--

Wohnungen C - ab 01.07.2024

WHG-NR. ETAGE ZIMMER WOHNFLÄCHE TOTAL DAVON SITZPLATZ / BALKON NETTO CHF/MT. NK CHF/MT. BRUTTO INKL. NK CHF/MT. PDF ANFRAGE
D.0.L EG 3.5 80 m² 8 m² - - Vermietet--
D.1.L 1.OG 3.5 79 m² 7 m² - - Vermietet--
D.2.L 2.OG 3.5 79 m² 7 m² - - Vermietet--
D.3.L 3.OG 3.5 79 m² 7 m² - - Vermietet--
D.0.R EG 3.5 81 m² 9 m² - - Vermietet--
D.1.R 1.OG 4.5 98.5 m² 7.5 m² - - Vermietet--
D.2.R 2.OG 4.5 98.5 m² 7.5 m² - - Vermietet--
D.3.R 3.OG 4.5 98.5 m² 7.5 m² - - Vermietet--

Wohnungen D - ab 01.07.2024

WHG-NR. ETAGE ZIMMER WOHNFLÄCHE TOTAL DAVON SITZPLATZ / BALKON NETTO CHF/MT. NK CHF/MT. BRUTTO INKL. NK CHF/MT. PDF ANFRAGE
E.0.L EG 4.5 110 m² 10 m² - - Vermietet--
E.1.L 1.OG 4.5 109 m² 8 m² - - Vermietet--
E.2.L 2.OG 4.5 109 m² 8 m² - - Vermietet--
E.3.L 3.OG 4.5 109 m² 8 m² - - Vermietet--
E.0.R EG 3.5 84 m² 8.5 m² - - Vermietet--
E.1.R 1.OG 3.5 83 m² 7.5 m² - - Vermietet--
E.2.R 2.OG 3.5 83 m² 7.5 m² - - Vermietet--
E.3.R 3.OG 3.5 83 m² 7.5 m² - - Vermietet--

Wohnungen E - ab 01.10.2024

WHG-NR. ETAGE ZIMMER WOHNFLÄCHE TOTAL DAVON SITZPLATZ / BALKON NETTO CHF/MT. NK CHF/MT. BRUTTO INKL. NK CHF/MT. PDF ANFRAGE
F.0.L EG 3.5 85 m² 10 m² - - Vermietet--
F.1.L 1.OG 3.5 83 m² 8 m² - - Vermietet--
F.2.L 2.OG 3.5 83 m² 8 m² - - Vermietet--
F.3.L 3.OG 3.5 83 m² 8 m² - - Vermietet--
F.0.R EG 4.5 111 m² 10 m² - - Vermietet--
F.1.R 1.OG 4.5 109 m² 8 m² - - Vermietet--
F.2.R 2.OG 4.5 109 m² 8 m² - - Vermietet--
F.3.R 3.OG 4.5 109 m² 8 m² - - Vermietet--

Wohnungen F - ab 01.10.2024

Einstellplätze

NR TYP MIETPREIS CHF PDF
P1 - P87 Autoeinstellhallenplatz 135.-
M1 - M4 Motorradeinstellhallenplatz Auf Anfrage